Montage in onze werkplaats, of andere vragen?
Wij staan voor jou klaar:
Stel je vraag via ons contact formulier
Whatsapp ons op: 06 4343 1304
bel ons op: (0)48 523 1640
of bezoek ons in Cuijk
Bosch 0986013270 Starter Ford / Mazda
Artikelnummer: DO_3345
Op vooraad 1 Stuks - levertijd: 1-2 dagen
Bosch 0986013270 Starter Ford / Mazda
€ 39,95
Op voorraad en voor 14:00 besteld? Dezelfde dag nog verzonden! 🚚
- 14 dagen retourrecht
- Advies van experts
- Voor tuners van tuners
- 98% Tevredenheid
Omschrijving / Bosch 0986013270 Starter Ford / Mazda
Geschikt voor:
- FORDCOURIER Box (F3L, F5L)199107 - 199602
Body | Engine | CC | KW | HP | Cylinder | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | Otto | 1299 | 44 | 60 | 4 | Box | 199109 - 199602 |
- FORDESCORT Mk III (GAA)198009 - 198607
Body | Engine | CC | KW | HP | Cylinder | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Otto | 1117 | 37 | 50 | 4 | Hatchback | 198308 - 198512 |
1.1 | Otto | 1117 | 40 | 55 | 4 | Hatchback | 198009 - 198308 |
- FORDESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT)198510 - 199010
Body | Engine | CC | KW | HP | Cylinder | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Otto | 1117 | 37 | 50 | 4 | Hatchback | 198512 - 199007 |
1.3 | Otto | 1297 | 44 | 60 | 4 | Hatchback | 198601 - 199007 |
1.4 | Otto | 1392 | 54 | 73 | 4 | Hatchback | 198601 - 199007 |
1.4 | Otto | 1392 | 55 | 75 | 4 | Hatchback | 198601 - 199007 |
1.6 | Otto | 1598 | 65 | 88 | 4 | Hatchback | 198904 - 199007 |
1.3 (GAF) | Otto | 1297 | 46 | 63 | 4 | Hatchback | 198807 - 199010 |
1.6 | Otto | 1597 | 58 | 79 | 4 | Hatchback | 198601 - 198812 |
1.4 | Otto | 1392 | 51 | 70 | 4 | Hatchback | 198510 - 199010 |
- FORDESCORT Mk V (GAL)199007 - 199212
Body | Engine | CC | KW | HP | Cylinder | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | Otto | 1392 | 52 | 71 | 4 | Hatchback | 199007 - 199209 |
1.6 | Otto | 1598 | 77 | 105 | 4 | Hatchback | 199007 - 199212 |
1.6 | Otto | 1598 | 66 | 90 | 4 | Hatchback | 199007 - 199208 |
- FORDESCORT Mk VI (GAL)199209 - 199501
Body | Engine | CC | KW | HP | Cylinder | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | Otto | 1391 | 52 | 71 | 4 | Hatchback | 199209 - 199501 |
1.4 | Otto | 1391 | 55 | 75 | 4 | Hatchback | 199401 - 199501 |
- FORDESCORT Mk IV Convertible (ALF)198601 - 199007
Body | Engine | CC | KW | HP | Cylinder | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | Otto | 1392 | 54 | 73 | 4 | Convertible | 198702 - 199007 |
1.4 | Otto | 1392 | 55 | 75 | 4 | Convertible | 198601 - 199007 |
1.6 | Otto | 1597 | 58 | 79 | 4 | Convertible | 198601 - 198712 |
- FORDESCORT Mk III Estate (AWA)198009 - 198512
Body | Engine | CC | KW | HP | Cylinder | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Otto | 1117 | 37 | 50 | 4 | Estate | 198308 - 198512 |
1.1 | Otto | 1117 | 40 | 54 | 4 | Estate | 198009 - 198308 |
- FORDESCORT Mk IV Estate (AWF, AVF)198510 - 199010
Body | Engine | CC | KW | HP | Cylinder | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | Otto | 1297 | 44 | 60 | 4 | Estate | 198601 - 199007 |
1.4 | Otto | 1392 | 54 | 73 | 4 | Estate | 198601 - 199007 |
1.4 | Otto | 1392 | 55 | 75 | 4 | Estate | 198601 - 199007 |
1.6 | Otto | 1597 | 58 | 79 | 4 | Estate | 198601 - 199007 |
1.4 | Otto | 1392 | 51 | 70 | 4 | Estate | 198510 - 199010 |
1.1 | Otto | 1117 | 37 | 50 | 4 | Estate | 198510 - 199009 |
- FORDESCORT Mk V Estate (GAL, AVL)199007 - 199212
Body | Engine | CC | KW | HP | Cylinder | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | Otto | 1392 | 52 | 71 | 4 | Estate | 199007 - 199209 |
1.6 | Otto | 1598 | 77 | 105 | 4 | Estate | 199007 - 199209 |
1.6 | Otto | 1598 | 66 | 90 | 4 | Estate | 199007 - 199208 |
- FORDESCORT Mk V Convertible (ALL)199007 - 199212
Body | Engine | CC | KW | HP | Cylinder | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | Otto | 1392 | 52 | 71 | 4 | Convertible | 199007 - 199212 |
1.6 | Otto | 1598 | 77 | 105 | 4 | Convertible | 199007 - 199212 |
- FORDESCORT Mk VI Saloon (GAL)199308 - 199501
Body | Engine | CC | KW | HP | Cylinder | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | Otto | 1391 | 55 | 75 | 4 | Saloon | 199308 - 199501 |
1.3 | Otto | 1299 | 44 | 60 | 4 | Saloon | 199308 - 199501 |
1.4 | Otto | 1392 | 52 | 71 | 4 | Saloon | 199308 - 199404 |
- FORDESCORT Mk VI Estate (GAL)199209 - 199501
Body | Engine | CC | KW | HP | Cylinder | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | Otto | 1391 | 55 | 75 | 4 | Estate | 199401 - 199501 |
1.4 | Otto | 1391 | 52 | 71 | 4 | Estate | 199209 - 199401 |
- FORDESCORT Mk VI Convertible (ALL)199212 - 199501
Body | Engine | CC | KW | HP | Cylinder | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 i | Otto | 1391 | 55 | 75 | 4 | Convertible | 199307 - 199501 |
1.4 | Otto | 1392 | 52 | 71 | 4 | Convertible | 199212 - 199404 |
- FORDESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL)199501 - 199810
Body | Engine | CC | KW | HP | Cylinder | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | Otto | 1391 | 55 | 75 | 4 | Hatchback | 199501 - 199810 |
1.3 | Otto | 1299 | 44 | 60 | 4 | Hatchback | 199501 - 199810 |
- FORDESCORT Mk VII Saloon (GAL, AFL)199501 - 199902
Body | Engine | CC | KW | HP | Cylinder | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | Otto | 1391 | 55 | 75 | 4 | Saloon | 199501 - 199902 |
1.3 | Otto | 1299 | 44 | 60 | 4 | Saloon | 199501 - 199902 |
- FORDESCORT Mk VII Estate (GAL, ANL)199501 - 199902
Body | Engine | CC | KW | HP | Cylinder | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | Otto | 1391 | 55 | 75 | 4 | Estate | 199501 - 199902 |
1.3 | Otto | 1299 | 44 | 60 | 4 | Estate | 199501 - 199810 |
- FORDESCORT Mk VII Convertible (ALL)199502 - 200008
Body | Engine | CC | KW | HP | Cylinder | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | Otto | 1391 | 55 | 75 | 4 | Convertible | 199502 - 199808 |
- FORDESCORT '86 Courrier (AVF)198602 - 199007
Body | Engine | CC | KW | HP | Cylinder | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Otto | 1117 | 37 | 50 | 4 | Box | 198605 - 199007 |
1.3 | Otto | 1297 | 46 | 63 | 4 | Box | 198807 - 199007 |
1.3 | Otto | 1297 | 44 | 60 | 4 | Box | 198602 - 199007 |
1.4 i | Otto | 1392 | 54 | 73 | 4 | Box | 198602 - 199007 |
- FORDESCORT '91 Courrier (AVL)199007 - 199412
Body | Engine | CC | KW | HP | Cylinder | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | Otto | 1391 | 52 | 71 | 4 | Box | 199007 - 199412 |
- FORDESCORT '95 Box (AVL)199501 - /
Body | Engine | CC | KW | HP | Cylinder | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | Otto | 1391 | 54 | 73 | 4 | Box | 199501 - / |
- FORDESCORT '81 Courrier (AVA)198101 - 198602
Body | Engine | CC | KW | HP | Cylinder | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Otto | 1117 | 37 | 50 | 4 | Box | 198103 - 198602 |
- FORDFIESTA Mk II (FBD)198309 - 198911
Body | Engine | CC | KW | HP | Cylinder | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 (FBD) | Otto | 1117 | 36 | 49 | 4 | Hatchback | 198605 - 198902 |
1.0 (FBD) | Otto | 957 | 33 | 45 | 4 | Hatchback | 198309 - 198902 |
1.1 (FBD) | Otto | 1117 | 37 | 50 | 4 | Hatchback | 198309 - 198902 |
1.0 | Otto | 999 | 33 | 45 | 4 | Hatchback | 198309 - 198911 |
- FORDFIESTA Mk III (GFJ)198901 - 199701
Body | Engine | CC | KW | HP | Cylinder | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Otto | 1119 | 40 | 55 | 4 | Hatchback | 198903 - 199512 |
1.4 | Otto | 1391 | 54 | 73 | 4 | Hatchback | 198903 - 199512 |
1.1 | Otto | 1119 | 37 | 50 | 4 | Hatchback | 198903 - 199512 |
1.3 CAT | Otto | 1299 | 44 | 60 | 4 | Hatchback | 199105 - 199701 |
1.4 | Otto | 1391 | 52 | 71 | 4 | Hatchback | 198903 - 199512 |
1.6 XR2i | Otto | 1598 | 76 | 103 | 4 | Hatchback | 198903 - 199303 |
1.6 | Otto | 1597 | 65 | 88 | 4 | Hatchback | 198901 - 199401 |
1.6 Turbo (FBJT) | Otto | 1598 | 96 | 131 | 4 | Hatchback | 199003 - 199210 |
1.0 | Otto | 1001 | 33 | 45 | 4 | Hatchback | 198903 - 199512 |
1.6 XR2i | Otto | 1597 | 81 | 110 | 4 | Hatchback | 198903 - 199401 |
1.3 | Otto | 1299 | 44 | 60 | 4 | Hatchback | 198903 - 199212 |
1.6 | Otto | 1597 | 66 | 90 | 4 | Hatchback | 198903 - 199212 |
1.3 | Otto | 1297 | 44 | 60 | 4 | Hatchback | 198903 - 199512 |
- FORDFIESTA Box (FVD)198303 - 199512
Body | Engine | CC | KW | HP | Cylinder | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | Otto | 957 | 33 | 45 | 4 | Box | 198308 - 198911 |
- FORDORION Mk II (AFF)198512 - 199007
Body | Engine | CC | KW | HP | Cylinder | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | Otto | 1392 | 55 | 75 | 4 | Saloon | 198512 - 199007 |
1.3 | Otto | 1297 | 44 | 60 | 4 | Saloon | 198512 - 199007 |
1.4 | Otto | 1392 | 54 | 73 | 4 | Saloon | 198601 - 199007 |
1.6 | Otto | 1597 | 66 | 90 | 4 | Saloon | 198512 - 199007 |
- FORDORION Mk III (GAL)199007 - 199410
Body | Engine | CC | KW | HP | Cylinder | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | Otto | 1299 | 44 | 60 | 4 | Saloon | 199007 - 199312 |
1.4 | Otto | 1391 | 52 | 71 | 4 | Saloon | 199007 - 199312 |
1.6 i | Otto | 1598 | 77 | 105 | 4 | Saloon | 199007 - 199209 |
1.4 | Otto | 1392 | 54 | 73 | 4 | Saloon | 199007 - 199312 |
1.6 | Otto | 1598 | 66 | 90 | 4 | Saloon | 199007 - 199212 |
Â
- MAZDA121 Mk III (JASM, JBSM)199603 - /
Body | Engine | CC | KW | HP | Cylinder | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | Otto | 1299 | 44 | 60 | 4 | Hatchback | 199603 - / |
Â
Manufacturer | Number | Description |
---|---|---|
4MAX | 0608050123R | Starter |
4MAX | 0608050278R | Starter |
AINDE | CGB-51214 | Starter |
AINDE | CGB-51334 | Starter |
AINDE | CGB-60217 | Starter |
ALANKO | 440141 | Starter |
ALANKO | 440437 | Starter |
ATL AUTOTECHNIK | A 10 300 | Starter |
ATL AUTOTECHNIK | A 13 270 | Starter |
BOSCH | 0001113005 | Starter |
BOSCH | 0001208172 | Starter |
BOSCH | 0001211512 | Starter |
BOSCH | 0001211535 | Starter |
BOSCH | 0986010028 | Starter |
BOSCH | 09860103 | Starter |
BOSCH | 0986010308 | Starter |
BOSCH | 0986010398 | Starter |
BOSCH | 0986013290 | Starter |
BOSCH | 9000333115 | Starter |
BOSCH | 9000333118 | Starter |
BOSCH | 9000333119 | Starter |
BOSCH | EF12V085KW | Starter |
CAMPRO | CPA1108140 | Starter |
CASCO | CST14114 | Starter |
CEVAM | 3457 | Starter |
CEVAM | 3817 | Starter |
CV PSH | 590.009.103 | Starter |
CV PSH | 590.505.103 | Starter |
DELCO REMY | 319012102 | Starter |
DELCO REMY | 319013102 | Starter |
DELCO REMY | 319024102 | Starter |
DELCO REMY | 319025102 | Starter |
DELCO REMY | 319104102 | Starter |
DELCO REMY | 319105102 | Starter |
DELCO REMY | DRS3196 | Starter |
DELCO REMY | DRS3564 | Starter |
DELCO REMY | DRS3565 | Starter |
DENSO | 0280007110 | Starter |
DENSO | 0280007111 | Starter |
DENSO | 0280007120 | Starter |
DENSO | 0280007121 | Starter |
DENSO | 12 | Starter |
DENSO | 1280002670 | Starter |
DENSO | 1280002790 | Starter |
DENSO | 1280003740 | Starter |
DENSO | 1280003741 | Starter |
DENSO | 1280004230 | Starter |
DENSO | 1280004540 | Starter |
DENSO | 1280004890 | Starter |
DENSO | 1280004891 | Starter |
DENSO | 1280008650 | Starter |
DENSO | 1280008690 | Starter |
DENSO | 1280008990 | Starter |
DENSO | 2280001540 | Starter |
DRI | 319.024.102 | Starter |
DRI | 319.025.102 | Starter |
DRI | 319.104.102 | Starter |
EAI | 11231 | Starter |
EAI | 11242 | Starter |
EDR | 913196 | Starter |
EDR | 913564 | Starter |
EDR | 913565 | Starter |
ELSTOCK | 25-1214 | Starter |
ELSTOCK | 25-1334 | Starter |
ELSTOCK | 26-0217 | Starter |
EUROTEC | 11013270 | Starter |
FARCOM | 103194 | Starter |
FISPA | 410234 | Starter |
FORD | 1008828 | Starter |
FORD | 141207 | Starter |
FORD | 5022454 | Starter |
FORD | 5027131 | Starter |
FORD | 81A811000AA | Starter |
FORD | 81A811000CA | Starter |
FORD | 81A811000DA | Starter |
FORD | 81A811000GA | Starter |
FORD | 81AB11000 | Starter |
FORD | 81AB11000G8 | Starter |
FORD | 82A811000AB | Starter |
FORD | 86AB100DA | Starter |
FORD | 86AB100HA | Starter |
FORD | 86AB11000FA | Starter |
FORD | 86AB11000GA | Starter |
FORD | 86AB11000HA | Starter |
FORD | 86AB11000JA | Starter |
FORD | 86AB11000RA | Starter |
FORD | 86AB11000SA | Starter |
FORD | 86AB11000TA | Starter |
FORD | 86AB1100JA | Starter |
FORD | 86AB1100TA | Starter |
FORD | 86AB110CA | Starter |
FORD | 89F811000BA | Starter |
FORD | 91AB110001A | Starter |
FORD | 91AB110001B | Starter |
FORD | 91AX110001A | Starter |
FORD | EP1381 | Starter |
FRIESEN | 2010300 | Starter |
FRIESEN | 8013280 | Starter |
FRIESEN | 8018230 | Starter |
HAVAM | S913564 | Starter |
HAVAM | S913565 | Starter |
HC-PARTS | CS592 | Starter |
HELLA | 725976001 | Starter |
HELLA | 726045001 | Starter |
HELLA | 726216001 | Starter |
HELLA | 8EA 725 976-001 | Starter |
HELLA | 8EA 726 045-001 | Starter |
HELLA | 8EA 726 216-001 | Starter |
HERTH+BUSS ELPARTS | 42013280 | Starter |
HERTH+BUSS ELPARTS | 42014630 | Starter |
HERTH+BUSS ELPARTS | 42015150 | Starter |
HERTH+BUSS ELPARTS | 42015970 | Starter |
HERTH+BUSS ELPARTS | 42016350 | Starter |
HERTH+BUSS ELPARTS | 42114014 | Starter |
HERTH+BUSS ELPARTS | 42157022 | Starter |
HERTH+BUSS ELPARTS | 42208211 | Starter |
HERTH+BUSS ELPARTS | 42211227 | Starter |
HOFFER | 50234 | Starter |
ISKRA | 11130483 | Starter |
ISKRA | 11130963 | Starter |
ISKRA | AZE1515 | Starter |
ISKRA | IS 0483 | Starter |
ISKRA | ISO483 | Starter |
JAPANPARTS | CS-592 | Wheel Brake Cylinder |
JP GROUP | 1590300400 | EP1381 |
JP GROUP | EP1381 | Starter |
KLARIUS | 220278 | End Silencer |
KLARIUS | 220592 | End Silencer |
KROSS | 0608050592R | Starter |
KROSS | 0986013270 | Starter |
KROSS | HCCS592 | Starter |
LAUBER | 22.0123 | Starter |
LAUBER | 22.0278 | Starter |
LAUBER | 22.0592 | Starter |
LUCAS ELECTRICAL | 25326 | Starter |
LUCAS ELECTRICAL | 25332 | Starter |
LUCAS ELECTRICAL | 25338 | Starter |
LUCAS ELECTRICAL | 25344 | Starter |
LUCAS ELECTRICAL | 25383 | Starter |
LUCAS ELECTRICAL | 25397 | Starter |
LUCAS ELECTRICAL | 26587 | Starter |
LUCAS ELECTRICAL | 26600 | Starter |
LUCAS ELECTRICAL | 26601 | Starter |
LUCAS ELECTRICAL | 26624 | Starter |
LUCAS ELECTRICAL | 26678 | Starter |
LUCAS ELECTRICAL | 26679 | Starter |
LUCAS ELECTRICAL | 27006 | Starter |
LUCAS ELECTRICAL | 27008 | Starter |
LUCAS ELECTRICAL | 27014 | Starter |
LUCAS ELECTRICAL | LRS00324 | Starter |
LUCAS ELECTRICAL | LRS00675 | Starter |
LUCAS ELECTRICAL | LRS00756 | Starter |
LUCAS ELECTRICAL | LRS324 | Starter |
LUCAS ELECTRICAL | LRS344 | Starter |
LUCAS ELECTRICAL | LRS366 | Starter |
LUCAS ELECTRICAL | LRS544 | Starter |
LUCAS ELECTRICAL | LRS651 | Starter |
LUCAS ELECTRICAL | LRS675 | Starter |
LUCAS ELECTRICAL | LRS756 | Starter |
LUCAS ELECTRICAL | LRS757 | Starter |
MAGNETI MARELLI | 063227014010 | Starter |
MAGNETI MARELLI | 063280014010 | Starter |
MAGNETI MARELLI | 943251606 | Starter |
MAGNETI MARELLI | 943251689010 | Starter |
MAGNETI MARELLI | 944280182300 | Starter |
MEAT & DORIA | 50234 | Starter |
MESSMER | 220073 | Starter |
MESSMER | 220123 | Starter |
PRESTOLITE ELECTRIC | 66925335 | Starter |
QUINTON HAZELL | 8013280 | Starter |
QUINTON HAZELL | 8018230 | Starter |
RENAULT | 79 10 004 942 | Starter |
RENAULT | 79 10 027 938 | Starter |
SIDAT | 410234 | Starter |
SNRA | FO9017 | Starter |
SNRA | FO9041 | Starter |
SPIDAN | 1288 | Starter |
TRW | LRS854 | Starter |
VALEO | 432653 | Starter |
VALEO | 433287 | Starter |
VALEO | 433347 | Starter |
VALEO | 455022 | Starter |
VALEO | ND062 | Starter |
VALEO | VS101 | Starter |
VALEO | VS106 | Starter |
VALEO | VS123 | Starter |
VALEO | VS138 | Starter |
VALEO | VS263 | Starter |
VALEO | VS264 | Starter |
VALEO | VS294 | Starter |
VEMO | V25-12-13270 | Starter |
Meer informatie
SKU | DO_3345 |
---|---|
Merk | Bosch |
Auto Merk | Ford, Mazda |
Auto Model | Mazda |
Schrijf uw eigen review