Montage in onze werkplaats, of andere vragen?
Wij staan voor jou klaar:
Stel je vraag via ons contact formulier
Whatsapp ons op: 06 4343 1304
bel ons op: (0)48 523 1640
of bezoek ons in Cuijk
Facet 9.6380 Ignition coil Ford / Mazda / Volvo
Artikelnummer: DO_7130
Op vooraad 1 Stuks - levertijd: 1-2 dagen
Facet 9.6380 Ignition coil Ford / Mazda / Volvo
€ 13,95
Op voorraad en voor 14:00 besteld? Dezelfde dag nog verzonden! 🚚
- 14 dagen retourrecht
- Advies van experts
- Voor tuners van tuners
- 98% Tevredenheid
Omschrijving / Facet 9.6380 Ignition coil Ford / Mazda / Volvo
Type | Motortype | kW (pk) | cm³ | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford C-Max [MPV] | ||||||
1.8 16_V | QQDC(Euro 4) | 90 (122) | 1798 | 02-2007 | 09-2010 | |
1.8 16_V | QQDB(Euro 4) | 92 (125) | 1798 | 02-2007 | 09-2010 | |
1.8 16_V Flexifuel | Q7DA(Euro 4) | 92 (125) | 1798 | 02-2007 | 09-2010 | |
2.0 16_V | A0DA(Euro 4); A0DB(Euro 4); A0DE(Euro 4; Euro 5); SYDA(Euro 4) | 107 (145) | 1999 | 02-2007 | 09-2010 | |
2.0 16_V LPG | SYDA(Euro 4) | 107 (145) | 1999 | 06-2008 | 09-2010 | |
2.0 16_V CNG | SYDA(Euro 4) | 107 (145) | 1999 | 04-2009 | 09-2010 | |
Ford Focus II [Hatchback] | ||||||
1.8 16_V | QQDB(Euro 4) | 92 (125) | 1798 | 03-2006 | 09-2012 | |
1.8 16_V Flexifuel | Q7DA(Euro 4) | 92 (125) | 1798 | 01-2006 | 09-2012 | |
2.0 16_V | A0DA(Euro 4); A0DB(Euro 4); A0DE(Euro 4; Euro 5) | 107 (145) | 1999 | 07-2004 | 09-2012 | |
2.0 16_V LPG | SYDA(Euro 4) | 107 (145) | 1999 | 06-2008 | 07-2011 | |
2.0 16_V CNG | SYDA(Euro 4) | 107 (145) | 1999 | 04-2009 | 02-2011 | |
Ford Focus II [Sedan] | ||||||
1.8 16_V | QQDB(Euro 4) | 92 (125) | 1798 | 03-2006 | 09-2012 | |
1.8 16_V Flexifuel | Q7DA(Euro 4); Q7DE; Q7FA; QQDB(Euro 4) | 92 (125) | 1798 | 06-2006 | 07-2011 | |
2.0 16_V | A0DA(Euro 4); A0DB(Euro 4) | 107 (145) | 1999 | 04-2005 | 07-2011 | |
Ford Focus II Wagon [Combi] | ||||||
1.8 16_V | Q7DA(Euro 4); QQDB(Euro 4) | 92 (125) | 1798 | 03-2006 | 09-2012 | |
1.8 16_V Flexifuel | Q7DA(Euro 4) | 92 (125) | 1798 | 01-2006 | 09-2012 | |
2.0 16_V | A0DA(Euro 4); A0DB(Euro 4); A0DE(Euro 4; Euro 5) | 107 (145) | 1999 | 07-2004 | 09-2012 | |
2.0 16_V LPG | SYDA(Euro 4) | 107 (145) | 1988 | 06-2008 | 07-2011 | |
Ford Focus II C+C [Coupé Cabrio] | ||||||
2.0 16_V | A0DA(Euro 4); A0DB(Euro 4) | 107 (145) | 1988 | 10-2006 | 07-2011 | |
Ford Focus C-Max [MPV] | ||||||
1.8 16_V | CSDA; CSDB | 88 (120) | 1798 | 10-2003 | 03-2007 | |
1.8 16_V | QQDC(Euro 4) | 90 (122) | 1798 | 09-2005 | 03-2007 | |
1.8 16_V | QQDA; QQDB(Euro 4); Q7DA(Euro 4) | 92 (125) | 1798 | 04-2004 | 03-2007 | |
1.8 16_V Flexifuel | Q7DA(Euro 4); Q7DE; Q7FA | 92 (125) | 1798 | 01-2006 | 03-2007 | |
2.0 16_V | A0DA(Euro 4); A0DB(Euro 4); SYDA(Euro 4) | 107 (145) | 1988 | 04-2004 | 03-2007 | |
Ford Galaxy (WA6) [MPV] | ||||||
2.0 16_V | A0WA(Euro 5); A0WB(Euro 5) | 107 (145) | 1999 | 05-2006 | 06-2015 | |
2.0 16_V Flexifuel | TBWA(Euro 5); TBWB(Euro 5) | 107 (145) | 1999 | 05-2006 | 06-2015 | |
Ford Maverick III [Terreinwagen] | ||||||
2.3 16_V | GZ | 110 (150) | 2261 | 03-2004 | 01-2007 | |
Ford Mondeo IV [Hatchback] | ||||||
2.0 16_V | A0BA(Euro 5); A0BC(Euro 5) | 107 (145) | 1999 | 03-2007 | 09-2014 | |
2.0 16_V Flexifuel | TBBA(Euro 5); TBBB(Euro 5) | 107 (145) | 1999 | 03-2009 | 09-2014 | |
2.0 16_V LPG | TBBA(Euro 5) | 107 (145) | 1999 | 07-2009 | 09-2014 | |
Ford Mondeo IV [Sedan] | ||||||
2.0 16_V | A0BA(Euro 5); A0BC(Euro 5) | 107 (145) | 1999 | 03-2007 | 09-2014 | |
2.0 16_V Flexifuel | TBBA(Euro 5); TBBB(Euro 5) | 107 (145) | 1999 | 03-2009 | 09-2014 | |
2.0 16_V LPG | TBBA(Euro 5) | 107 (145) | 1999 | 07-2009 | 09-2014 | |
Ford Mondeo IV Wagon [Combi] | ||||||
2.0 16_V | A0BA(Euro 5); A0BC(Euro 5) | 107 (145) | 1999 | 03-2007 | 09-2014 | |
2.0 16_V Flexifuel | TBBA(Euro 5); TBBB(Euro 5) | 107 (145) | 1999 | 03-2009 | 09-2014 | |
2.0 16_V LPG | TBBA(Euro 5) | 107 (145) | 1999 | 07-2009 | 09-2014 | |
Ford S-Max (GBW) [MPV] | ||||||
2.0 16_V | A0WA(Euro 5); A0WB(Euro 5) | 107 (145) | 1999 | 05-2006 | 12-2015 | |
2.0 Flexifuel 16_V | TBWA(Euro 5); TBWB(Euro 5) | 107 (145) | 1999 | 05-2006 | 12-2015 | |
Ford Transit [Van RWD] | ||||||
2.3 16_V | GZFA; GZFC | 107 (145) | 2295 | 04-2006 | 08-2014 | |
Ford Transit [Ch.Cab/Pick-up RWD] | ||||||
2.3 16_V | GZFA; GZFC | 107 (145) | 2295 | 04-2006 | 08-2014 | |
Mazda 3 (BK12) [Sedan] | ||||||
2.0i 16_V | LF50; LF72 | 110 (150) | 1999 | 02-2004 | 06-2009 | |
Mazda 3 Sport (BK14) [Hatchback] | ||||||
2.0i 16_V | LF50; LF72 | 110 (150) | 1999 | 10-2003 | 06-2009 | |
Mazda Tribute [SUV] | ||||||
2.3 16_V | GZ | 110 (150) | 2261 | 12-2003 | 10-2004 | |
Volvo C30 (EK/MK) [3-deurs] | ||||||
1.8 16_V | B4184S11 | 92 (125) | 1798 | 10-2006 | 12-2012 | |
1.8 16_V Flexifuel | B4184S8 | 92 (125) | 1798 | 01-2007 | 12-2012 | |
2.0 16_V | B4204S3 | 107 (145) | 1999 | 10-2006 | 12-2012 | |
2.0 16_V Flexifuel | B4204S4 | 107 (145) | 1999 | 01-2010 | 12-2012 | |
Volvo S40 (MS) [Sedan] | ||||||
1.8 16_V | B4184S11 | 92 (125) | 1798 | 04-2004 | 07-2010 | |
1.8 16_V Flexifuel | B4184S8 | 92 (125) | 1798 | 01-2006 | 07-2010 | |
2.0 16_V | B4204S3 | 107 (145) | 1999 | 10-2006 | 03-2012 | |
2.0 16_V F | B4204S4 | 107 (145) | 1999 | 10-2006 | 03-2012 | |
Volvo S80 (AR/AS) [Sedan] | ||||||
2.0 16_V | B4204S3 | 107 (145) | 1999 | 01-2008 | 07-2012 | |
2.0 16_V Flexifuel | B4204S4 | 107 (145) | 1999 | 01-2008 | 07-2012 | |
Volvo V50 (MW) [Combi] | ||||||
1.8 16_V | B4184S11 | 92 (125) | 1798 | 04-2004 | 07-2010 | |
1.8 16_V Flexifuel | B4184S8 | 92 (125) | 1798 | 01-2005 | 07-2010 | |
2.0 16_V | B4204S3 | 107 (145) | 1999 | 10-2006 | 03-2012 | |
2.0 16_V Flexifuel | B4204S4 | 107 (145) | 1999 | 01-2010 | 03-2012 | |
Volvo V70 (BW) [Combi] | ||||||
2.0 16_V | B4204S3 | 107 (145) | 1999 | 10-2007 | 07-2011 | |
2.0 16_V Flexifuel | B4204S4 | 107 (145) | 1999 | 01-2008 | 07-2011 |
8012510022658
EPS 1.970.480
KW 470 480
1 224 925
1 314 271
1 322 402
1 578 771
30711786
31375294
4M5E-12A366-AA
4M5G-12A366-BC
5 047 437
LF16-18-100
LF16-18-100A
LF16-18-100B
Meer informatie
SKU | DO_7130 |
---|---|
Merk | Facet |
Auto Merk | Ford, Mazda, Volvo |
Schrijf uw eigen review